货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
GPBATR-0010 | 红色PBAT荧光微球,100 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0020 | 红色PBAT荧光微球,200 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0030 | 红色PBAT荧光微球,300 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0040 | 红色PBAT荧光微球,400 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0050 | 红色PBAT荧光微球,500 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0060 | 红色PBAT荧光微球,600 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0070 | 红色PBAT荧光微球,700 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0080 | 红色PBAT荧光微球,800 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0090 | 红色PBAT荧光微球,900 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0100 | 红色PBAT荧光微球,1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0200 | 红色PBAT荧光微球,2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0300 | 红色PBAT荧光微球,3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0400 | 红色PBAT荧光微球,4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0500 | 红色PBAT荧光微球,5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0600 | 红色PBAT荧光微球,6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0700 | 红色PBAT荧光微球,7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0800 | 红色PBAT荧光微球,8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-0900 | 红色PBAT荧光微球,9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-1000 | 红色PBAT荧光微球,10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-1500 | 红色PBAT荧光微球,15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-2000 | 红色PBAT荧光微球,20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-3000 | 红色PBAT荧光微球,30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-4000 | 红色PBAT荧光微球,40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-5000 | 红色PBAT荧光微球,50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-6000 | 红色PBAT荧光微球,60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-7000 | 红色PBAT荧光微球,70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-8000 | 红色PBAT荧光微球,80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-9000 | 红色PBAT荧光微球,90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATR-10000 | 红色PBAT荧光微球,100 um | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码